Redman Tomahawk Specificaties


Klik hier voor de beschikbare kleuren

REDMAN JR. SERIES MICRO MINI JUNIOR JUNIOR X EXPERT SUPER X
Top Tube Length 16.75 17.75 18.5 19.25 20.25 20.5
Chainstay Length 12-13.5 12.5-14 13-14.5 13-14.5 13-14.5 14-15.75
Bottom Bracket Height 10.5 10.75 11.25 11.25 11.5 11.5
Bottom Bracket Length 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
Head Tube Angle 70 71 72.5 72.5 72.5 75
Seat Tube Angle 70 70 71 71 73 73
Seat Tube I.D. 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 26.8
Head Tube 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Raw Frame Weight 1.63 lbs 2.05 lbs 2.25 lbs 2.38 lbs 2.90 lbs 3.13 lbs
REDMAN PRO SERIES JR. PRO PRO PRO XL PRO XXL
Top Tube Length 20.5 20.5 21.25 21.75
Chainstay Length 14-15.75 14-15.75 14-15.75 14-15.75
Bottom Bracket Height 11.5 11.5 11.5 11.5
Bottom Bracket Length 68mm 68mm 68mm 68mm
Head Tube Angle 74 74 74 74
Seat Tube Angle 73 73 73 73
Seat Tube I.D. 26.8 26.8 26.8 26.8
Head Tube 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"
Raw Frame Weight 3.25 lbs 3.37 lbs 3.44 lbs 3.48 lbs
REDMAN CRUISER SERIES MINI JUNIOR   EXPERT SUPER X  JR. PRO  PRO
Top Tube Length 17.75   18.5  19.25    20.5   20.5  21.75 
Chainstay Length TBD  TBD   TBD   TBD    TBD   TBD
Bottom Bracket Height TBD  TBD  TBD   TBD   TBD   TBD
Bottom Bracket Length 68mm  68mm 68mm  68mm  68mm 68mm
Head Tube Angle 71  72.5  72.5  73  73 74 
Seat Tube Angle 70  71  71   73  73  73
Seat Tube I.D. 22.2   22.2   22.2 26.8   26.8 26.8
Head Tube 1"    1"   1"    1"   1 1/8"   1 1/8"
Raw Frame Weight TBD    2.30 lbs   2.34 lbs    TBD   TBD   3.57 lbs